标签: 何志成
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 何志成:今天逢低买进美日 目标10860 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-7-9 | 0 / 55 | 2008-7-9 10:54 by 一线飘红 | |
| 何志成:昨天为啥美元先涨后跌 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-7-8 | 0 / 49 | 2008-7-8 11:27 by 一线飘红 | |
| 何志成:等待15630再多欧元 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-6-26 | 0 / 51 | 2008-6-26 11:38 by 一线飘红 | |
| 何志成:英加央行都可能维持利率不变 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-5-6 | 0 / 66 | 2008-5-6 10:04 by 一线飘红 | |
| 何志成:欧元强弱转化可能就在本周 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-5-5 | 0 / 52 | 2008-5-5 10:06 by 一线飘红 | |
| 何志成:美元指数开始“远反转” | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-4-28 | 0 / 52 | 2008-4-28 11:11 by 一线飘红 | |
| 何志成:大胆预测美元指数在70左右见底 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-4-25 | 0 / 75 | 2008-4-25 10:17 by 一线飘红 | |
| 何志成:仍然不主张追涨欧元 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-4-23 | 0 / 56 | 2008-4-23 10:51 by 一线飘红 | |
| 何志成:英镑还要去2.0200 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-4-18 | 0 / 64 | 2008-4-18 10:28 by 一线飘红 | |
| 何志成:参考美元指数 做足震荡行情 | →→→每日行情→→→ | 一线飘红 2008-4-17 | 0 / 81 | 2008-4-17 10:21 by 一线飘红 |
